| 序号 | 产品编号 | 产品名称 | 规格 | CAS号 | 加入购物车 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 111521 | 金丝桃苷 含量测定 | 约20mg/支 | 购物车 | |
| 2 | 110721 | 橙皮苷 含量测定 | 20mg/支 | 购物车 | |
| 3 | 121588 | 百部(直立百部)TLC法鉴别用 | 1g | 购物车 | |
| 4 | 120989 | 远志 TCL法鉴别 | 1g | 购物车 | |
| 5 | 111939 | 远志酸 含量测定 | 20mg/支 | 购物车 | |
| 6 | 111892 | 贝母辛 鉴别用 | 20mg/支 | 购物车 | |
| 7 | 111737 | 藁本内酯 鉴别用-20℃保存 | 约0.1mL/支 | 购物车 | |
| 8 | 111833 | 6-姜辣素 含量测定 | 约0.2ml/支 | 购物车 | |
| 9 | 101154 | 对甲酚 GC法含量测定 | 100mg 2-8℃密封避光保存 | 购物车 | |
| 10 | 101153 | 间甲酚 供GC法含量测定用 | 100mg | 购物车 | |
| 11 | 111811 | 连翘酯苷B 含量测定 | 20mg | 购物车 | |
| 12 | 111810 | 连翘酯苷A 含量测定 | 20mg | 购物车 | |
| 13 | 111820 | 羌活醇 含量测定 | 约20mg/支 | 购物车 | |
| 14 | 135022 | 酵母浸出粉胨葡萄糖琼脂(YPD)对照培养基 | 14.1g/300mL,20袋/盒 | 购物车 | |
| 15 | 135012 | 4-甲基伞形酮葡糖苷酸(MUG)对照培养基 | 2.3g /100mL | 购物车 |
友情链接: 国家食品药品管理总局化学品数据库