手机需输入正确的手机号码
  • 产品名称:土壤成分分析标准物质-黄红壤
  • 产品编号:GBW07405(GSS-5)
  • 产品规格:70克/瓶
  • 英文名称:
  • CAS编号:
  • 订购数量:
产品明细商品评论购买流程

 

组分 标准值 标准偏差 单位
Ag 4.4 0.6 (10-2)
Al2O3 21.58 0.23 (10-6)
As 412 24 (10-2)
Au* 260 6 (10-6)
B 53 8 (10-2)
Ba 296 40 (10-2)
Bi 41 6 (10-2)
Br (1.8)   (10-2)
Be 2 0.5 (10-2)
CaO (0.095)   (10-2)
Cl (70)   (10-2)
Cd 0.45 0.09 (10-2)
Co 12 2 (10-2)
Ce 91 15 (10-2)
Cr 118 10 (10-6)
CO2 (0.10)   (10-2)
Cs 15 2 (10-6)
Cu 166 9 (10-6)
Dy 3.7 0.6 (10-6)
Er 2.4 0.3 (10-6)
Eu 0.82 0.06 (10-6)
F 603 43 (10-6)
FeO (0.22)   (10-2)
Ge 2.6 0.4 (10-6)
Ga 32 5 (10-6)
Gd 3.5 0.3 (10-6)
H2O+ (8.8)   (10-6)
Ho 0.8 0.2 (10-6)
Hf 8.1 1.7 (10-6)
Hg* 0.290 40 (10-6)
I 3.8 0.8 (10-6)
In 4.1 0.6 (10-6)
K2O 1.5 0.06 (10-2)
L.O.I. (9.1)   (10-2)
La 36 6 (10-6)
Li 56 2 (10-6)
Lu 0.42 0.07 (10-6)
MgO 0.61 0.08 (10-2)
Mn 0.136** 0.012** (10-6)
Mo 4.6 0.5 (10-6)
N 0.061 0.0025 (10-2)
Na2O 0.12 0.03 (10-2)
Nb 23 4 (10-6)
Nd 24 2 (10-6)
Ni 40 5 (10-6)
Org.C (0.32)   (10-6)
P 390 53 (10-6)
Pb 552 44 (10-6)
Pr 7 1.3 (10-6)
Rb 117 9 (10-6)
Sr 42 6 (10-6)
S 410 60 (10-6)
Sb 35 7 (10-6)
Sc 17 2 (10-6)
Se 1.6 0.3 (10-6)
SiO2 52.57 0.25 (10-2)
Sm 4 0.6 (10-6)
Sn 18 4 (10-6)
Sr 42 6 (10-6)
Ta 1.8 0.3 (10-6)
Tb 0.7 0.2 (10-6)
Te (0.4)   (10-6)
TFe2O3 12.62 0.27 (10-2)
Th 23 2 (10-6)
Ti** 0.629 0.032 (10-6)
Tm 0.41 0.05 (10-6)
U 6.5 1.1 (10-6)
V 166 14 (10-6)
W 34 4 (10-6)
Y 21 4 (10-6)
Yb 2.8 0.5 (10-6)
Zn 494 39 (10-6)
Zr 272 25 (10-6)

保存条件:密封保存在阴凉干燥处。

使用注意事项:最小取样量200mg。

特征形态:固态

基体:土壤

主要分析方法:火焰原子吸收法、容量法、比色法等多种方法


昵称: *
标题: *
内 容: