| 序号 | 产品编号 | 产品名称 | 规格 | CAS号 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | LD-1121913 | 维生素B6 99%. | 500g | 【58-56-0】 |
| 2 | LD-1040983 | 维生素K1 98%. | 1g | 【84-80-0 】 |
| 3 | LD-1099765 | 维生素B12 98%. | 1g | 【68-19-9】 |
| 4 | LD-1099772 | 维生素D3 98%. | 1g | 【67-97-0】 |
| 5 | LD-1101873 | 维生素D3 98%. | 5g | 【67-97-0】 |
| 6 | LD-1101929 | 维生素B12 98%. | 5g | 【68-19-9】 |
| 7 | LD-1102026 | 维生素B12 98%. | 25g | 【68-19-9】 |
| 8 | LD-1103045 | 维生素A酸 98%. | 25g | 【302-79-4】 |
| 9 | LD-1103146 | 维生素A酸 98%. | 5g | 【302-79-4】 |
| 10 | LD-1103147 | 维生素A酸 98%. | 1g | 【302-79-4】 |
| 11 | LD-1106614 | 维生素D2(VD2) 98%. | 1g | 【50-14-6】 |
| 12 | LD-1112334 | 维生素D2(VD2) 98%. | 5g | 【50-14-6】 |
| 13 | LD-1112335 | 维生素D3 98%. | 25g | 【67-97-0】 |
| 14 | LD-1119772 | 维生素K1 98%. | 5g | 【84-80-0 】 |
| 15 | LD-1121477 | 维生素A酸 98%. | 500mg | 【302-79-4】 |
| 16 | LD-1121926 | 维生素D2(VD2) 98%. | 25g | 【50-14-6】 |
| 17 | LD-1132963 | 维生素K1 98%. | 25g | 【84-80-0 】 |
| 18 | LD-1106611 | (+)-γ-维生素E 96%. | 10mg | 【54-28-4】 |
| 19 | LD-1106612 | (+)-γ-维生素E 96%. | 25mg | 【54-28-4】 |
| 20 | LD-1106613 | (+)-γ-维生素E 96%. | 100mg | 【54-28-4】 |
友情链接: 国家食品药品管理总局化学品数据库