| 序号 | 产品编号 | 产品名称 | 规格 | CAS号 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BYG1906-4 401 | 铅黄铜 | ||
| 2 | BYG1906-2H16 | HPb63-3铅黄铜 | Φ8.5*160mm | |
| 3 | BYG1906-2H15 | HPb63-3铅黄铜 | HPb59-3铅黄铜 | |
| 4 | BYG1906-2H15 | HPb63-3铅黄铜 | Φ8.5*140mm(棒) | |
| 5 | BYG1906-2H13 | HPb59-3铅黄铜 | Φ8.5*140mm(棒) | |
| 6 | BYG1906-2H12 | HPb59-3铅黄铜 | Φ8.5*140mm(棒) | |
| 7 | BYG1906-2H11 | HPb59-3铅黄铜 | Φ8.5*140mm(棒) | |
| 8 | BYG190551-19056 6 | HPb63-3铅黄铜 | Φ8.5mm(棒) | |
| 9 | BYG190551-19056 5 | HPb63-3铅黄铜 | Φ8.5mm(棒) | |
| 10 | BYG190551-19056 4 | HPb63-3铅黄铜 | Φ8.5mm(棒) | |
| 11 | BYG190551-19056 3 | HPb63-3铅黄铜 | Φ8.5*160mm | |
| 12 | BYG190551-19056 2 | HPb63-3铅黄铜 | Φ8.5*160mm | |
| 13 | BYG190551-19056 1 | HPb63-3铅黄铜 | Φ8.5*160mm | |
| 14 | YT8803 | 锡铅焊料 | 100克/瓶 | |
| 15 | YT8802 | 锡铅焊料 | 100克/瓶 | |
| 16 | SRM1129 | 铅基合金 | 200g | |
| 17 | Pb60Sn40 | 铅基轴承合金 | 100克/瓶 | |
| 18 | GBW02402(677) | 铅基轴承合金 | 100克/瓶 | |
| 19 | GBW02401(676) | 铅基轴承合金 | 100克/瓶 | |
| 20 | GBW(E)020033 | 铅黄铜光谱分析标准物质 | Φ35mm×35mm |
友情链接: 国家食品药品管理总局化学品数据库