| 序号 | 产品编号 | 产品名称 | 规格 | CAS号 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 91XS50PR1 | 铅锡合金 | 40mm¢×15mm | |
| 2 | 91XS40PR3 | 铅锡合金 | 40mm¢×15mm | |
| 3 | 91XS40PR2 | 铅锡合金 | 40mm¢×15mm | |
| 4 | 91XS40PR1 | 铅锡合金 | 40mm¢×15mm | |
| 5 | 91XS30PR3 | 铅锡合金 | 40mm¢×15mm | |
| 6 | 91XS63PR3 | 铅锡合金 | 40mm¢×15mm | |
| 7 | 91XS30PR2 | 铅锡合金 | 40mm¢×15mm | |
| 8 | 91XS30PR1 | 铅锡合金 | 40mm¢×15mm | |
| 9 | 91XS10PR3 | 铅锡合金 | 40mm¢×15mm | |
| 10 | 91XS10PR2 | 铅锡合金 | 40mm¢×15mm | |
| 11 | 91XS10PR1 | 铅锡合金 | 40mm¢×15mm | |
| 12 | SRM1131 | 铅基合金 | ||
| 13 | SRM1132 | 铅基合金 | ||
| 14 | SRMC2415 | 铅基材料 | ∮50×16mm | |
| 15 | SRMC2416 | 铅基材料 | ∮50×16mm | |
| 16 | SRMC2417 | 铅基材料 | ∮50×16mm | |
| 17 | SRMC2418 | 铅基材料 | ∮50×16mm | |
| 18 | BAM375 | 铅黄铜 | Φ40*20mm | |
| 19 | 31X7835-1 | 铅黄铜 | Φ40*15mm | |
| 20 | 31X7835-2 | 铅黄铜 | Φ40*15mm |
友情链接: 国家食品药品管理总局化学品数据库