| 序号 | 产品编号 | 产品名称 | 规格 | CAS号 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | YT8801/(30) | 锡铅焊料标样 | 100g/瓶 | |
| 2 | YTR8802/(40) | 锡铅焊料标样 | 100g/瓶 | |
| 3 | YTR8803/(50) | 锡铅焊料标样 | 100g/瓶 | |
| 4 | YT8805/(90) | 锡铅焊料标样 | 100g/瓶 | |
| 5 | YT8806/(6) | 锡铅焊料标样 | 100g/瓶 | |
| 6 | GSB04-133060A/YT9302 | 锡铅焊料标样(国家一级) | 100g/瓶 | |
| 7 | GSB04-133050B/YT9303 | 锡铅焊料标样(国家一级) | 100g/瓶 | |
| 8 | YSS023-2004 | 铜铅锌精矿 | 100克/瓶 | |
| 9 | BS75F | 铅铋荧光光谱 | 7mm | |
| 10 | BS74B | 铅铋荧光光谱 | 7mm | |
| 11 | BS70B | 铅铋荧光光谱 | 7mm | |
| 12 | BS72B | 铅铋荧光光谱 | 7mm | |
| 13 | BS4140A | 铅铋荧光光谱 | 7mm | |
| 14 | BS4150M | 铅铋荧光光谱 | 7mm | |
| 15 | BS8620A | 铅铋荧光光谱 | 7mm | |
| 16 | YSBC11908-2003 | 纯铅 | 20克/瓶 | |
| 17 | qt-004 | 纯铅 | ||
| 18 | YSBC11904-95 | 纯铅 | 20g | |
| 19 | JK 20A | 铅钢 | 150g | |
| 20 | IRSID 024-1 | 铅钢 | 100克 |
友情链接: 国家食品药品管理总局化学品数据库